Experience |
Magic |
Shielding |
Distance |
Club |
Sword |
Axe |
Fist |
Fishing |
Outfit | Name | |||
1 | Zarozumialy Ek ![]() 191 Elite Knight - Peaky Blinders | |||
2 | Dejfik ![]() 165 Royal Paladin - Peaky Blinders | |||
3 | Bloker ![]() 156 Elite Knight - Peaky Blinders | |||
4 | Faulz ![]() 140 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
5 | Ekeep ![]() 136 Elite Knight | |||
6 | Par'alyze Vaffi ![]() 135 Elder Druid - Peaky Blinders | |||
7 | Lysolek ![]() 134 Master Sorcerer | |||
8 | Rellyk Encore ![]() 133 Master Sorcerer | |||
9 | Mrs Baby ![]() 132 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
10 | Lysina ![]() 130 Elite Knight | |||
11 | Pieieieierce ![]() 123 Master Sorcerer | |||
12 | Daisy ![]() 123 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
13 | Czolas Laminiarz ![]() 123 Master Sorcerer | |||
14 | Nielysy ![]() 123 Master Sorcerer | |||
15 | Lysonzi ![]() 119 Elder Druid | |||
16 | Maly Wielki Skurwiel ![]() 119 Elder Druid | |||
17 | Michaelflow ![]() 118 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
18 | Hustle ![]() 117 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
19 | Retrox ![]() 114 Royal Paladin - Peaky Blinders | |||
20 | Boom ![]() 114 Elite Knight | |||
21 | Crush Them Easy ![]() 114 Elite Knight - PDW PAWEL | |||
22 | Pawel Za Kratami ![]() 113 Elite Knight - PDW PAWEL | |||
23 | Flu Virus ![]() 112 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
24 | Ms Na Przypale ![]() 112 Master Sorcerer | |||
25 | Impulse ![]() 112 Master Sorcerer | |||
26 | Pisojebak ![]() 112 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
27 | Truskawa ![]() 111 Royal Paladin - PDW PAWEL | |||
28 | Cap ![]() 110 Elite Knight - PDW PAWEL | |||
29 | Wiesiek Wjezdzaa ![]() 109 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
30 | Dianabol ![]() 108 Royal Paladin - Ancient Legends | |||
31 | Sir Faqa ![]() 108 Elite Knight | |||
32 | Szkodnikk ![]() 108 Royal Paladin | |||
33 | Borsuk Trap ![]() 107 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
34 | Matys ![]() 107 Royal Paladin - Peaky Blinders | |||
35 | Phrixx ![]() 106 Elite Knight | |||
36 | Spinka Klawisz Ii ![]() 106 Elite Knight | |||
37 | El Rascacopas ![]() 105 Elite Knight | |||
38 | Dixihkss ![]() 103 Royal Paladin | |||
39 | Tibia ![]() 103 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
40 | Maczuga Behemota ![]() 103 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
41 | Royalilito Legend ![]() 101 Royal Paladin - Peaky Blinders | |||
42 | Kohjgklaghjkagha ![]() 101 Elder Druid - Peaky Blinders | |||
43 | Nabita Szkita ![]() 101 Elite Knight | |||
44 | Vindeixo ![]() 101 Elder Druid - PDW PAWEL | |||
45 | Korekk ![]() 100 Elite Knight | |||
46 | Payback ![]() 100 Elite Knight | |||
47 | Mena ![]() 99 Elder Druid - PDW PAWEL | |||
48 | Piter Essa ![]() 99 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
49 | Aminoacido ![]() 99 Royal Paladin | |||
50 | Nieiysy ![]() 98 Elder Druid | |||
51 | Skoolzera ![]() 98 Elite Knight - Ancient Legends | |||
52 | Baku Gan ![]() 98 Master Sorcerer | |||
53 | La Wawa ![]() 98 Royal Paladin | |||
54 | Manolo Pan ![]() 97 Master Sorcerer | |||
55 | Bigby Thug ![]() 97 Master Sorcerer | |||
56 | Eski ![]() 97 Elder Druid | |||
57 | Commander ![]() 97 Elite Knight - PDW PAWEL | |||
58 | Quitsd ![]() 97 Elder Druid - PDW PAWEL | |||
59 | Zyniuu ![]() 97 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
60 | Tunel ![]() 95 Elite Knight | |||
61 | Dimitri ![]() 95 Royal Paladin - Ancient Legends | |||
62 | Kinder Bueno ![]() 95 Master Sorcerer | |||
63 | Nazario ![]() 95 Royal Paladin - PDW PAWEL | |||
64 | Anabolic ![]() 94 Elite Knight - Peaky Blinders | |||
65 | Metmin ![]() 94 Royal Paladin - PDW PAWEL | |||
66 | Perceval ![]() 94 Royal Paladin | |||
67 | Elektra ![]() 94 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
68 | Wez Sie Tato ![]() 94 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
69 | Th Arranca Diu ![]() 94 Elite Knight - Ancient Legends | |||
70 | Tubarao ![]() 93 Master Sorcerer - Ancient Legends | |||
71 | Dash Bror ![]() 93 Royal Paladin | |||
72 | Sorix Arranca Diu ![]() 93 Royal Paladin | |||
73 | Rafa Arranca Diu ![]() 93 Master Sorcerer - Ancient Legends | |||
74 | Matti ![]() 92 Elite Knight | |||
75 | Kipchoge ![]() 92 Elite Knight | |||
76 | Cwelozaviskoza ![]() 92 Elite Knight | |||
77 | Asuumahari ![]() 91 Elder Druid - Peaky Blinders | |||
78 | Seto Kaiba ![]() 91 Master Sorcerer | |||
79 | Sliski Marek ![]() 90 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
80 | Owego ![]() 90 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
81 | Kolumb ![]() 89 Elite Knight | |||
82 | Malinowy ![]() 89 Royal Paladin | |||
83 | El Cobrito ![]() 88 Royal Paladin - Peaky Blinders | |||
84 | Matteo ![]() 88 Elite Knight | |||
85 | Al Capone ![]() 87 Master Sorcerer - Peaky Blinders | |||
86 | King Abbyx ![]() 87 Master Sorcerer | |||
87 | Gordo Tetudo ![]() 87 Master Sorcerer - Ancient Legends | |||
88 | Lexar ![]() 87 Elite Knight | |||
89 | Szczesc Boze ![]() 86 Elder Druid - PDW PAWEL | |||
90 | Untouchable ![]() 85 Master Sorcerer - SIR MIETKI | |||
91 | Tomici ![]() 85 Master Sorcerer | |||
92 | Helig Horunge ![]() 85 Elder Druid | |||
93 | Piotr Ewangelista ![]() 85 Master Sorcerer - SIR MIETKI | |||
94 | Lyzwiarzz ![]() 85 Elite Knight | |||
95 | Filip ![]() 85 Royal Paladin | |||
96 | Najlepiej Siocham ![]() 84 Elder Druid | |||
97 | Urzad Skarbowy ![]() 84 Master Sorcerer - PDW PAWEL | |||
98 | Drj Wy Qu Rw ![]() 84 Master Sorcerer - Linke Za Kratami | |||
99 | Pklista ![]() 84 Master Sorcerer - Ancient Legends | |||
100 | Rodzyna ![]() 84 Royal Paladin |
Next Page |
IP: | Trapera.net |
Client: | 8.0 (custom) |
Online: | 1 |
Save: | 6:00 CET |
Download Client |
| 191 lvl |
| 165 lvl |
| 156 lvl |
| 140 lvl |
| 136 lvl |
PDW PAWEL | 84 frags |
Peaky Blinders | 54 frags |
SIR MIETKI | 11 frags |
Ancient Legends | 9 frags |